Croaziera 2029 - Grand Voyage si Tematice (Miami, FL) - Cunard Line - Queen Elizabeth - 101 nopti
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
| Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
| 1 | Miami, FL | ||
| 2 | Port Canaveral, FL | ||
| 3 | Pe mare | ||
| 4 | Pe mare | ||
| 5 | Pe mare | ||
| 6 | Pe mare | ||
| 7 | Pe mare | ||
| 8 | Pe mare | ||
| 9 | Ponta Delgada, Portugalia | ||
| 10 | Pe mare | ||
| 11 | Pe mare | ||
| 12 | Pe mare | ||
| 13 | Southampton, Anglia | ||
| 14 | Pe mare | ||
| 15 | Pe mare | ||
| 16 | Lisabona, Portugalia | ||
| 17 | Pe mare | ||
| 18 | Santa Cruz de Tenerife, Insulele Canare | ||
| 19 | Pe mare | ||
| 20 | Pe mare | ||
| 22 | Pe mare | ||
| 23 | Pe mare | ||
| 24 | Pe mare | ||
| 25 | Pe mare | ||
| 26 | Pe mare | ||
| 27 | Pe mare | ||
| 28 | Pe mare | ||
| 29 | Pe mare | ||
| 30 | Cape Town, Africa de Sud | ||
| 31 | Cape Town, Africa de Sud | ||
| 32 | Pe mare | ||
| 33 | Port Elizabeth, St. Vincent & Grenadine | ||
| 34 | Pe mare | ||
| 35 | Durban, Africa de Sud | ||
| 36 | Pe mare | ||
| 37 | Pe mare | ||
| 38 | Pe mare | ||
| 39 | La Possession, Insulele Reunion | ||
| 40 | Port Louis, Mauritius | ||
| 41 | Pe mare | ||
| 42 | Pe mare | ||
| 43 | Pe mare | ||
| 44 | Pe mare | ||
| 45 | Pe mare | ||
| 46 | Pe mare | ||
| 47 | Pe mare | ||
| 48 | Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaezia | ||
| 49 | Singapore | ||
| 50 | Singapore | ||
| 51 | Pe mare | ||
| 52 | Pe mare | ||
| 53 | Pe mare | ||
| 54 | Hong Kong, China | ||
| 55 | Hong Kong, China | ||
| 56 | Pe mare | ||
| 57 | Manila, Filipine | ||
| 58 | Pe mare | ||
| 59 | Pe mare | ||
| 60 | Pe mare | ||
| 61 | Bali, Indonezia | ||
| 62 | Pe mare | ||
| 63 | Pe mare | ||
| 64 | Pe mare | ||
| 65 | Fremantle, Australia | ||
| 66 | Pe mare | ||
| 67 | Pe mare | ||
| 68 | Pe mare | ||
| 69 | Kangaroo Island, Australia | ||
| 70 | Pe mare | ||
| 71 | Melbourne, Australia | ||
| 72 | Burnie, Tasmania | ||
| 73 | Pe mare | ||
| 74 | Sydney, Australia | ||
| 75 | Sydney, Australia | ||
| 76 | Pe mare | ||
| 77 | Pe mare | ||
| 78 | Pe mare | ||
| 79 | Lyttelton, Canterbury, Noua Zeelanda | ||
| 80 | Wellington, Noua Zeelanda | ||
| 81 | Pe mare | ||
| 82 | Tauranga, Noua Zeelanda | ||
| 83 | Auckland, Noua Zeelanda | ||
| 84 | Pe mare | ||
| 85 | Pe mare | ||
| 86 | Suva, Fiji | ||
| 87 | Pe mare | ||
| 88 | Apia, Samoa | ||
| 89 | International Dateline | ||
| 90 | Pe mare | ||
| 91 | Pe mare | ||
| 92 | Pe mare | ||
| 93 | Kahului, Maui, HI | ||
| 95 | Honolulu, Oahu, HI | ||
| 96 | Pe mare | ||
| 97 | Pe mare | ||
| 98 | Pe mare | ||
| 99 | Pe mare | ||
| 100 | Pe mare | ||
| 101 | Los Angeles, CA |
