Croaziera 2028 - Grand Voyage si Tematice (Miami, FL) - Oceania Cruises - Oceania Aurelia - 182 nopti
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
| Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
| 1 | Miami, FL | 07:00 | |
| 2 | Miami, FL | 17:00 | |
| 3 | Pe mare | ||
| 4 | Pe mare | ||
| 5 | Cartagena, Columbia | 14:00 | 22:00 |
| 6 | Pe mare | ||
| 7 | San Jose (Portul Limon), Costa Rica | 07:00 | 16:00 |
| 8 | Pe mare | ||
| 9 | Pe mare | ||
| 10 | Pe mare | ||
| 11 | Portul Quetzal, Guatemala | 07:00 | 16:00 |
| 12 | Puerto Corinto, Nicaragua | 08:00 | 16:00 |
| 13 | Pe mare | ||
| 14 | Pe mare | ||
| 15 | Pe mare | ||
| 16 | Cabo San Lucas, Mexic | 10:00 | 18:00 |
| 17 | Pe mare | ||
| 18 | Pe mare | ||
| 19 | Los Angeles, CA | 07:00 | 17:00 |
| 20 | Pe mare | ||
| 21 | Pe mare | ||
| 22 | Pe mare | ||
| 23 | Pe mare | ||
| 24 | Pe mare | ||
| 25 | Kahului, Maui, HI | 08:00 | 18:00 |
| 26 | Nawiliwili, Kauai, HI | 07:00 | 17:00 |
| 27 | Honolulu, Oahu, HI | 07:00 | 17:00 |
| 28 | Hilo, Hawaii, HI | 11:00 | 19:00 |
| 29 | Pe mare | ||
| 30 | Pe mare | ||
| 31 | Pe mare | ||
| 32 | Pe mare | ||
| 33 | Pe mare | ||
| 34 | Raiatea, Insulele Society, Polinezia Franceza | 10:00 | 20:00 |
| 35 | Huahine, Polinezia Franceza | 07:00 | 17:00 |
| 36 | Moorea, Polinezia Franceza | 07:00 | 17:00 |
| 36 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 20:00 | |
| 37 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 17:00 | |
| 38 | Bora Bora, Polinezia Franceza | 07:00 | |
| 39 | Bora Bora, Polinezia Franceza | 13:00 | |
| 40 | Pe mare | ||
| 41 | Pe mare | ||
| 42 | Pago Pago, American Samoa | 09:00 | 17:00 |
| 43 | International Dateline | ||
| 44 | Pe mare | ||
| 45 | Pe mare | ||
| 46 | Vavau, Tonga | 07:00 | 16:00 |
| 47 | Pe mare | ||
| 48 | Lautoka, Fiji | 08:00 | 17:00 |
| 49 | Pe mare | ||
| 50 | Port-Vila | 08:00 | 18:00 |
| 51 | Pe mare | ||
| 52 | Noumea, Noua Caledonie | 07:00 | 16:00 |
| 53 | Pe mare | ||
| 54 | Pe mare | ||
| 55 | Sydney, Australia | 12:00 | |
| 56 | Sydney, Australia | 20:00 | |
| 57 | Pe mare | ||
| 58 | Brisbane, Australia | 07:00 | 17:00 |
| 59 | Pe mare | ||
| 60 | Airlie Beach, Queensland, Australia | 07:00 | 16:00 |
| 61 | Cairns, Australia | 11:00 | 21:00 |
| 62 | Pe mare | ||
| 63 | Insulele Thursday, Australia | 08:00 | 17:00 |
| 64 | Pe mare | ||
| 65 | Pe mare | ||
| 66 | Darwin, Australia | 07:00 | 19:00 |
| 67 | Pe mare | ||
| 68 | Kupang, Indonezia | 07:00 | 17:00 |
| 69 | Pe mare | ||
| 70 | Benoa, Bali, Indonezia | 07:00 | |
| 71 | Benoa, Bali, Indonezia | 15:00 | |
| 72 | Pe mare | ||
| 73 | Jakarta, Indonezia | 08:00 | 16:00 |
| 74 | Pe mare | ||
| 75 | Singapore | 07:00 | 17:00 |
| 76 | Pe mare | ||
| 77 | Pe mare | ||
| 78 | Portul Princesa, Filipine | 11:00 | 18:00 |
| 79 | Coron, Filipine | 09:00 | 16:00 |
| 80 | Manila, Filipine | 09:00 | 18:00 |
| 81 | Ilocos (Salomague), Filipine | 12:00 | 19:00 |
| 82 | Pe mare | ||
| 83 | Hualien, Taiwan | 07:00 | 17:00 |
| 84 | Taipei (Keelung), Taiwan | 07:00 | 17:00 |
| 85 | Ishigaki, Japan | 07:00 | 16:00 |
| 86 | Pe mare | ||
| 87 | Kagoshima, Japonia | 07:00 | 17:00 |
| 88 | Nagasaki, Japonia | 07:00 | 17:00 |
| 89 | Busan, Coreea de Sud | 08:00 | 19:00 |
| 90 | Pe mare | ||
| 91 | Beppu, Japonia | 08:00 | 16:00 |
| 92 | Kochi, Japonia | 07:00 | 16:00 |
| 93 | Osaka, Japonia | 09:00 | 23:00 |
| 94 | Pe mare | ||
| 95 | Tokyo (Yokohama), Japonia | 08:00 | |
| 96 | Tokyo (Yokohama), Japonia | 19:00 | |
| 97 | Shimizu, Japonia | 07:00 | 15:00 |
| 98 | Kobe, Japonia | 11:00 | 21:00 |
| 99 | Hiroshima, Japonia | 10:00 | 18:00 |
| 100 | Miyajima, Japonia | 09:00 | 18:00 |
| 101 | Pe mare | ||
| 102 | Okinawa (Naha), Japonia | 08:00 | 17:00 |
| 103 | Pe mare | ||
| 104 | Kaohsiung, Taiwan | 08:00 | 18:00 |
| 105 | Pe mare | ||
| 106 | Hong Kong, China | 07:00 | |
| 107 | Hong Kong, China | 17:00 | |
| 108 | Pe mare | ||
| 109 | Ha Long Bay, Vietnam | 07:00 | 19:00 |
| 110 | Pe mare | ||
| 111 | Pe mare | ||
| 112 | Phu My, Vietnam | 10:00 | |
| 113 | Phu My, Vietnam | 15:00 | |
| 114 | Pe mare | ||
| 115 | Sihanoukville, Cambodgia | 07:00 | 17:00 |
| 116 | Ko Kood, Thailanda | 07:00 | 17:00 |
| 117 | Bangkok (Laem Chabang),Thailand | 07:00 | |
| 118 | Bangkok (Laem Chabang),Thailand | 18:00 | |
| 119 | Ko Samui, Thailanda | 09:00 | 17:00 |
| 120 | Pe mare | ||
| 121 | Singapore | 11:00 | 22:00 |
| 122 | Pe mare | ||
| 123 | Phuket, Thailanda | 09:00 | 19:00 |
| 124 | Pe mare | ||
| 125 | Pe mare | ||
| 126 | Hambantota, Sri Lanka | 11:00 | 20:00 |
| 127 | Pe mare | ||
| 128 | Male, Maldive | 07:00 | 19:00 |
| 129 | Pe mare | ||
| 130 | Pe mare | ||
| 131 | Bombay (Mumbai), India | 05:00 | |
| 132 | Bombay (Mumbai), India | 20:00 | |
| 133 | Pe mare | ||
| 134 | Pe mare | ||
| 135 | Pe mare | ||
| 136 | Dubai, Emiratele Arabe Unite | 05:00 | 17:00 |
| 137 | Doha, Qatar | 07:00 | 17:00 |
| 138 | Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite | 08:00 | 17:00 |
| 139 | Pe mare | ||
| 140 | Pe mare | ||
| 141 | Salalah, Oman | 10:00 | 19:00 |
| 142 | Pe mare | ||
| 143 | Pe mare | ||
| 144 | Pe mare | ||
| 145 | Jeddah, Arabia Saudita | 07:00 | 17:00 |
| 146 | Pe mare | ||
| 147 | Aqaba, Iordania | 06:00 | 20:00 |
| 148 | Sharm-El-Sheikh, Egipt | 05:00 | 19:00 |
| 149 | Luxor (Safaga), Egipt | 05:00 | 20:00 |
| 150 | Pe mare | ||
| 151 | Pe mare | ||
| 152 | Pe mare | ||
| 153 | Creta (Heraklion), Grecia | 07:00 | 17:00 |
| 154 | Pe mare | ||
| 155 | Istanbul, Turcia | 07:00 | 20:00 |
| 156 | Pe mare | ||
| 157 | Atena (Piraeus), Grecia | 05:00 | 17:00 |
| 158 | Gythion, Grecia | 07:00 | 17:00 |
| 159 | Olympia (Katakolon), Grecia | 07:00 | 17:00 |
| 160 | Pe mare | ||
| 161 | Messina, Sicilia, Italia | 07:00 | 17:00 |
| 162 | Salerno, Italia | 07:00 | 16:00 |
| 163 | Roma (Civitavecchia), Italia | 07:00 | 19:00 |
| 164 | Florenta / Pisa (Livorno), Italia | 07:00 | 19:00 |
| 165 | Nice (Villefranche), Franta | 08:00 | 18:00 |
| 166 | St. Tropez, Franta | 08:00 | 18:00 |
| 167 | Carcassonne (Sete), Franta | 08:00 | 18:00 |
| 168 | Palamos, Spania | 08:00 | 18:00 |
| 169 | Barcelona, Spania | 07:00 | 17:00 |
| 170 | Pe mare | ||
| 171 | Malaga, Spania | 07:00 | 17:00 |
| 172 | Portimao, Portugalia | 09:00 | 18:00 |
| 173 | Lisabona, Portugalia | 07:00 | 16:00 |
| 174 | Pe mare | ||
| 175 | Pe mare | ||
| 176 | Ponta Delgada, Portugalia | 07:00 | 16:00 |
| 177 | Pe mare | ||
| 178 | Pe mare | ||
| 179 | Pe mare | ||
| 180 | Pe mare | ||
| 181 | Halifax, Canada | 07:00 | 17:00 |
| 182 | Pe mare | ||
| 183 | New York (Brooklyn), NY | 07:00 | 19:00 |
