Croaziera 2028 - Grand Voyage si Tematice (Miami, FL) - Seabourn - Seabourn Quest - 82 nopti
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
| Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
| 1 | Miami, FL | 16:00 | |
| 2 | Pe mare | ||
| 3 | Pe mare | ||
| 4 | Pe mare | ||
| 5 | Panama Canal, Panama | 06:00 | 20:00 |
| 5 | Fuerte Amador, Panama | 21:00 | |
| 6 | Fuerte Amador, Panama | 16:00 | |
| 7 | Pe mare | ||
| 8 | Pe mare | ||
| 9 | Guayaquil, Ecuador | 05:00 | 18:00 |
| 10 | Pe mare | ||
| 11 | Trujillo, Honduras | 05:00 | 17:00 |
| 12 | Lima (Callao), Peru | 13:00 | |
| 13 | Lima (Callao), Peru | ||
| 14 | Lima (Callao), Peru | 21:00 | |
| 15 | General San Martin, Peru | 08:00 | 18:00 |
| 16 | Pe mare | ||
| 17 | Pe mare | ||
| 18 | Pe mare | ||
| 19 | Pe mare | ||
| 20 | Pe mare | ||
| 21 | Insula Pastelui, Chile | 08:00 | |
| 22 | Insula Pastelui, Chile | 18:00 | |
| 23 | Pe mare | ||
| 24 | Pe mare | ||
| 25 | Pe mare | ||
| 26 | Pe mare | ||
| 27 | Insula Robinson Crusoe, Chile | 09:00 | 19:00 |
| 28 | Santa Clara Island | 08:00 | 18:00 |
| 29 | Pe mare | ||
| 30 | Santiago (Valparaiso), Chile | 07:00 | 15:00 |
| 31 | Pe mare | ||
| 32 | Puerto Montt, Chile | 10:00 | 20:00 |
| 33 | Castro, Chile | 07:00 | 16:00 |
| 33 | Gulf of Corcov (Scenic Cruising) | ||
| 34 | Portul Chacabuco, Chile | 10:00 | 19:00 |
| 35 | Pe mare | ||
| 36 | Pe mare | ||
| 36 | Pio Xi Glacier | 08:00 | 18:00 |
| 37 | Pe mare | ||
| 37 | Bruxelles, Belgia | 07:00 | 09:00 |
| 37 | Ghetarul Amalia, Canalul Sarmiento | ||
| 38 | Stramtoarea Magellan | ||
| 38 | Punta Arenas, Chile | 10:00 | 23:00 |
| 39 | Pe mare | ||
| 40 | Ghetarul si Fiordul Garibaldi, Chile | 07:00 | 17:00 |
| 41 | Ushuaia, Argentina | 08:00 | 19:00 |
| 42 | Pe mare | ||
| 43 | Pe mare | ||
| 44 | Antarctic Experience | 07:00 | 17:00 |
| 45 | Antarctic Experience | 07:00 | 17:00 |
| 46 | Antarctic Experience | 07:00 | 17:00 |
| 47 | Antarctic Experience | 07:00 | 17:00 |
| 48 | Antarctic Experience | 07:00 | 17:00 |
| 49 | Pe mare | ||
| 50 | Pe mare | ||
| 51 | Amazon river | 07:00 | 17:00 |
| 52 | Amazon river | 07:00 | 17:00 |
| 53 | Portul Stanley, Insulele Falkland | 07:00 | 17:00 |
| 54 | Pe mare | ||
| 55 | Pe mare | ||
| 56 | Pe mare | ||
| 57 | Montevideo, Uruguay | 07:00 | 16:00 |
| 58 | Buenos Aires, Argentina | 07:00 | |
| 59 | Buenos Aires, Argentina | 17:00 | |
| 60 | Pe mare | ||
| 61 | Pe mare | ||
| 62 | Pe mare | ||
| 63 | Pe mare | ||
| 64 | Pe mare | ||
| 65 | Pe mare | ||
| 66 | Pe mare | ||
| 66 | Tristan de Cunha, St. Helena | 08:00 | 18:00 |
| 67 | Insula Nightingale, St. Helena | 07:00 | 17:00 |
| 68 | Pe mare | ||
| 69 | Pe mare | ||
| 70 | Pe mare | ||
| 71 | Pe mare | ||
| 72 | Pe mare | ||
| 73 | Pe mare | ||
| 74 | Golful Richards, Africa de Sud | 07:00 | 17:00 |
| 75 | Maputo, Mozambique | 12:00 | 21:00 |
| 76 | Pe mare | ||
| 77 | Durban, Africa de Sud | 07:00 | 21:00 |
| 78 | Pe mare | ||
| 79 | Port Elizabeth, Africa de Sud | 06:00 | 17:00 |
| 80 | Mossel Bay, Africa de Sud | 09:00 | 20:00 |
| 81 | Pe mare | ||
| 82 | Cape Town, Africa de Sud | 06:45 | |
| 83 | Cape Town, Africa de Sud | 06:00 |
