Croaziera 2028 - Mediterana (Lisabona, Portugalia) - Seabourn - Seabourn Venture - 82 nopti


Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.

Ziua Portul Sosire Plecare
1 Lisabona, Portugalia 17:00
2 Pe mare
3 Pe mare
4 Cherbourg, Franta 07:00 17:00
5 Plymouth, Anglia 07:00 17:00
6 Lundy Island 12:00 20:00
7 Skomer Island 07:00 15:00
8 Bantry Irlanda 07:00 20:00
9 Solar Eclipse Cruising 07:00 17:00
10 Hamburg, Germania 07:00 17:00
11 Kinsale, County Cork 07:00 17:00
12 Calf of Man, Isle of Man, United Kingdom 12:00 20:00
13 Belfast, Irlanda de Nord 07:00 22:00
14 Calf of Man, Isle of Man, United Kingdom 07:00 12:00
14 Isle Of Man, Anglia 14:00 20:00
15 Brodick, Scotia 07:00 18:00
16 Havana, Cuba 07:00 17:00
17 Iona, Scotia 07:00 12:00
17 Staffa, Scotia 14:00 20:00
18 Tobermory (Mull), Scotia 07:00 14:00
18 Eigg 15:00 19:00
19 St. Kilda, UK 07:00 17:00
19 Pe mare 17:30 19:30
20 Stornoway, Scotia 07:00 17:00
21 Kirkwall, Scotia 07:00 22:00
22 Copinsay Island, Scotia 07:00 15:00
23 Edinburgh (Leith), Scotia 08:45
24 Edinburgh (Leith), Scotia 17:00
25 Invergordon, Scotia 10:00 18:00
26 Kirkwall, Scotia 07:00 22:00
27 Fair Isle, Scotia 07:00 18:00
28 Insula Mousa, Scotland, United Kingdom 07:00 12:00
28 Isle of Noss, Shetla 13:00 17:00
28 Lerwick, Insulele Shetland, Scotia 18:00
29 Lerwick, Insulele Shetland, Scotia 16:00
30 Tvoroyri 09:00 18:00
30 Torshavn, Insulele Faroe 23:00
31 Torshavn, Insulele Faroe
32 Torshavn, Insulele Faroe 04:00
32 Klaksvik, Insulele Faroe 08:00 18:00
33 Pe mare
34 Seydisfjordur, Islanda 08:00 17:00
35 Siglufjordur, Islanda 09:00 19:00
36 Patreksfjordhur, Islanda 08:00 15:00
36 Dynjandi, Islanda 18:00 21:00
37 Grundarfjordur, Islanda 08:00 17:00
38 Reykjavik, Islanda 07:00 17:00
39 Heimaey, Islanda 07:00 11:00
40 Pe mare
41 Pe mare
42 Kangikitsoq 07:00 12:00
42 Prins Christian Sund, Groenlanda 13:00 18:00
43 Qaqortoq, Groenlanda 08:00 14:00
43 Hvalsey, Groenlanda 15:00 20:00
44 Brattahlid 07:00 12:00
45 Pe mare
46 Nain, Labrador 08:00 17:00
47 Labrador 10:00 18:00
48 Saglek Fjord 07:00 17:00
49 Hopedale 12:00 19:00
50 Red Bay, Labrador, Canada 07:00 16:00
51 L-anse Aux Meadows, Canada 08:00 18:00
52 Pe mare
53 St. John's, Newfoundland, Canada 07:00 21:00
54 Pe mare
55 Red Bay, Labrador, Canada 07:00 17:00
56 Battle Harbour 07:00 17:00
57 Red Bay, Labrador, Canada 07:00 16:00
58 Nain, Labrador 07:00 16:00
59 Saglek Fjord 07:00 17:00
60 Solar Eclipse Cruising 07:00 17:00
61 Resolution Island 07:00 12:00
61 Lower Savage Islands 13:00 18:00
62 Insula Monumental, Canada 07:00 12:00
62 Insula Lady Franklin, Canada 13:00 18:00
63 Pe mare
64 Isabella Bay (Nunavut), Canada 07:00 17:00
65 Killybegs, Irlanda 07:00 17:00
66 Pe mare
67 Sisimiut (Holsteinborg), Groenlanda 07:00 17:00
68 Kangerlussuaq, Groenlanda 07:00 20:00
69 Sisimiut (Holsteinborg), Groenlanda 08:00 17:00
70 Fiordul Evigheds, Groenlanda 07:00 12:00
71 Nuuk, Groenlanda 07:00 19:00
72 Ivittuut, Groenlanda 12:00 18:00
73 Brattahlid 07:00 14:00
74 Qaqortoq, Groenlanda 07:00 14:00
74 Hvalsey, Groenlanda 15:00 20:00
75 Nanortalik, Groenlanda 07:00 17:00
76 Kangikitsoq 07:00 12:00
76 Prins Christian Sund, Groenlanda 13:00
77 Prins Christian Sund, Groenlanda 13:00
78 Umivik Bay 08:00 18:00
79 Tasiilaq ( Insulele Ammassalik ), Groelanda 07:00 17:00
80 Groenlanda 07:00 17:00
81 Pe mare
82 Grundarfjordur, Islanda 07:00 17:00
83 Reykjavik, Islanda 07:00
Am ințeles
Acest site folosește cookie-uri. Mai multe detalii