Croaziera 2028 - Europa de Nord (Reykjavik, Islanda) - Seabourn - Seabourn Pursuit - 42 nopti
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
| Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
| 1 | Reykjavik, Islanda | 17:00 | |
| 2 | Insula Flatey, Islanda | 07:00 | 14:00 |
| 3 | Siglufjordur, Islanda | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Husavik, Islanda | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Grimsey, Islanda | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Seydisfjordur, Islanda | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Pe mare | ||
| 8 | Torshavn, Insulele Faroe | 07:00 | 17:00 |
| 9 | Klaksvik, Insulele Faroe | 07:00 | 17:00 |
| 10 | Tvoroyri | 07:00 | 17:00 |
| 11 | Pe mare | ||
| 12 | Heimaey, Islanda | 07:00 | 10:00 |
| 13 | Reykjavik, Islanda | 07:00 | 17:00 |
| 14 | Isafjordur, Islanda | 08:00 | 18:00 |
| 15 | Pe mare | ||
| 16 | Jan Mayen, Norvegia | 07:00 | 17:00 |
| 17 | Pe mare | ||
| 18 | Longyearbyen, Spitsbergen, Norvegia | 10:00 | 19:00 |
| 19 | Navigare pe fluviul Amazon | 07:00 | 17:00 |
| 20 | Pe mare | 07:00 | 17:00 |
| 21 | Amazon river | 07:00 | 17:00 |
| 22 | Amazon river | 07:00 | 17:00 |
| 23 | Amazon river | 07:00 | 17:00 |
| 24 | Amazon river | 07:00 | 17:00 |
| 25 | Pe mare | ||
| 26 | Pe mare | ||
| 27 | Siglufjordur, Islanda | 08:00 | 18:00 |
| 28 | Patreksfjordhur, Islanda | 08:00 | 18:00 |
| 29 | Reykjavik, Islanda | 07:00 | 17:00 |
| 30 | Grundarfjordur, Islanda | 07:00 | 17:00 |
| 31 | Dynjandi, Islanda | 06:00 | 10:00 |
| 31 | Patreksfjordhur, Islanda | 13:00 | 21:00 |
| 32 | Pe mare | ||
| 33 | Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) | 08:00 | 18:00 |
| 34 | Scoresbysund, East Greenland, Greenland | 07:00 | 17:00 |
| 35 | Groenlanda | 13:00 | 17:00 |
| 36 | Tombstone Territory Park | 07:00 | 17:00 |
| 37 | Prudhoe Bay, Alaska | 07:00 | 17:00 |
| 38 | North East Greenland National Park, Greenland | 07:00 | 17:00 |
| 39 | Pe mare | ||
| 40 | Siglufjordur, Islanda | 07:00 | 16:00 |
| 41 | Insula Flatey, Islanda | 11:00 | 17:00 |
| 42 | Heimaey, Islanda | 07:00 | 11:00 |
| 43 | Reykjavik, Islanda | 07:00 |
