Croaziera 2028 - Grand Voyage si Tematice (Atena (Piraeus), Grecia) - Regent Seven Seas Cruises - Seven Seas Explorer - 101 nopti
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
| Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
| 1 | Atena (Piraeus), Grecia | 05:30 | 16:00 |
| 2 | Pe mare | ||
| 3 | Limassol, Cipru | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Haifa, Israel | 06:00 | |
| 5 | Haifa, Israel | 23:00 | |
| 6 | Cairo (Port Said), Egipt | 22:00 | 23:00 |
| 7 | Pe mare | ||
| 8 | Luxor (Safaga), Egipt | 05:00 | |
| 9 | Luxor (Safaga), Egipt | 21:00 | |
| 10 | Sharm-El-Sheikh, Egipt | 05:30 | 19:00 |
| 11 | Aqaba, Iordania | 05:00 | 22:00 |
| 12 | Pe mare | ||
| 13 | Jeddah, Arabia Saudita | 10:00 | 21:00 |
| 14 | Pe mare | ||
| 15 | Pe mare | ||
| 16 | Pe mare | ||
| 17 | Salalah, Oman | 10:00 | 18:00 |
| 18 | Pe mare | ||
| 19 | Pe mare | ||
| 20 | Dubai, Emiratele Arabe Unite | 09:00 | 22:00 |
| 21 | Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite | 08:00 | 18:00 |
| 22 | Doha, Qatar | 07:00 | 16:00 |
| 23 | Dubai, Emiratele Arabe Unite | 09:00 | 16:30 |
| 24 | Muscat, Oman | 13:30 | 22:00 |
| 25 | Pe mare | ||
| 26 | Pe mare | ||
| 27 | Bombay (Mumbai), India | 05:00 | |
| 28 | Bombay (Mumbai), India | 22:00 | |
| 29 | Pe mare | ||
| 30 | Pe mare | ||
| 31 | Male, Maldive | 08:00 | 23:00 |
| 32 | Pe mare | ||
| 33 | Galle - Sri Lanka | 07:00 | 15:00 |
| 34 | Pe mare | ||
| 35 | Pe mare | ||
| 36 | Phuket, Thailanda | 12:00 | 21:00 |
| 37 | Penang, Malaezia | 12:00 | 20:00 |
| 38 | Pe mare | ||
| 39 | Singapore | 07:00 | 16:00 |
| 40 | Port Klang, Malaezia | 08:00 | 17:00 |
| 41 | Langkawi, Malaezia | 09:00 | 18:00 |
| 42 | Penang, Malaezia | 07:00 | 17:00 |
| 43 | Pe mare | ||
| 44 | Pe mare | ||
| 45 | Jakarta, Indonezia | 07:00 | 16:00 |
| 46 | Semarang, Indonezia | 09:00 | 18:00 |
| 47 | Surabaya, Indonezia | 08:00 | 17:00 |
| 48 | Celukan Bawang, Bali, Indonezia | 10:00 | 19:00 |
| 49 | Benoa, Bali, Indonezia | 07:00 | 17:00 |
| 50 | Lombok, Indonezia | 07:00 | 16:00 |
| 51 | Komodo, Indonezia | 11:00 | 18:00 |
| 52 | Pe mare | ||
| 53 | Pe mare | ||
| 54 | Darwin, Australia | 07:00 | 17:00 |
| 55 | Pe mare | ||
| 56 | Pe mare | ||
| 57 | Cooktown, Australia | 13:00 | 21:00 |
| 58 | Cairns, Australia | 07:00 | 19:00 |
| 59 | Townsville, Australia | 07:00 | 19:00 |
| 60 | Airlie Beach, Queensland, Australia | 07:00 | 16:00 |
| 61 | Pe mare | ||
| 62 | Pe mare | ||
| 63 | Sydney, Australia | 07:00 | |
| 64 | Sydney, Australia | 17:00 | |
| 65 | Pe mare | ||
| 66 | Pe mare | ||
| 67 | Pe mare | 09:00 | 18:00 |
| 68 | Noumea, Noua Caledonie | 07:00 | 17:00 |
| 69 | Lifou, Ins. Loyalty | 07:00 | 17:00 |
| 70 | Insula Mystery, Vanuatu | 08:00 | 17:00 |
| 71 | Pe mare | ||
| 72 | Lautoka, Fiji | 07:00 | 20:00 |
| 73 | Insula Dravuni, Fiji | 08:00 | 18:00 |
| 74 | Pe mare | ||
| 75 | Pe mare | ||
| 75 | Pago Pago, American Samoa | 07:00 | 17:00 |
| 76 | Pe mare | ||
| 77 | Pe mare | ||
| 78 | Rarotonga,Insulele Cook | 07:00 | 17:00 |
| 79 | Pe mare | ||
| 80 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 10:00 | |
| 81 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 23:00 | |
| 82 | Huahine, Polinezia Franceza | 09:00 | 18:00 |
| 83 | Bora Bora, Polinezia Franceza | 07:00 | |
| 84 | Bora Bora, Polinezia Franceza | 12:00 | |
| 85 | Pe mare | ||
| 86 | Pe mare | ||
| 87 | Pe mare | ||
| 88 | Apia, Samoa | 11:00 | 18:00 |
| 89 | Pe mare | ||
| 90 | Vavau, Tonga | 07:00 | 17:00 |
| 91 | Pe mare | ||
| 92 | Savusavu | 07:00 | 17:00 |
| 93 | Suva, Fiji | 07:00 | 17:00 |
| 94 | Lautoka, Fiji | 07:00 | 16:00 |
| 95 | Pe mare | ||
| 96 | Luganville, Vanuatu | 08:00 | 17:00 |
| 97 | Pe mare | ||
| 98 | Noumea, Noua Caledonie | 07:00 | 17:00 |
| 99 | Pe mare | ||
| 100 | Pe mare | ||
| 101 | Bay of Islands, Noua Zeelanda | 08:00 | 18:00 |
| 102 | Auckland, Noua Zeelanda | 07:00 | 16:00 |
