Croaziera 2028 - Mediterana (Lisabona, Portugalia) - Seabourn - Seabourn Pursuit - 40 nopti
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
| Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
| 1 | Lisabona, Portugalia | 17:00 | |
| 2 | Pe mare | ||
| 3 | Pe mare | ||
| 4 | Cherbourg, Franta | 08:00 | 21:00 |
| 5 | Plymouth, Anglia | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Lundy Island | 12:00 | 20:00 |
| 7 | Skomer Island | 07:00 | 15:00 |
| 8 | Bantry Irlanda | 07:00 | 20:00 |
| 9 | Solar Eclipse Cruising | 07:00 | 17:00 |
| 10 | Hamburg, Germania | 07:00 | 17:00 |
| 11 | Kinsale, County Cork | 07:00 | 17:00 |
| 12 | Calf of Man, Isle of Man, United Kingdom | 12:00 | 20:00 |
| 13 | Belfast, Irlanda de Nord | 07:00 | 17:00 |
| 14 | Calf of Man, Isle of Man, United Kingdom | 07:00 | 12:00 |
| 14 | Isle Of Man, Anglia | 14:00 | 20:00 |
| 15 | Rothesay, Isle Of Bute, Scotland, United Kingdom | 07:00 | 17:00 |
| 16 | Pe mare | 10:00 | 12:00 |
| 16 | St. Kilda, UK | 13:00 | 18:00 |
| 17 | Eigg | 07:00 | 12:00 |
| 18 | Fair Isle, Scotia | 07:00 | 12:00 |
| 18 | Lerwick, Insulele Shetland, Scotia | 19:00 | |
| 19 | Lerwick, Insulele Shetland, Scotia | 15:00 | |
| 19 | Isle of Noss, Shetla | 16:00 | 22:00 |
| 20 | Tvoroyri | 14:00 | 20:00 |
| 21 | Torshavn, Insulele Faroe | 07:00 | 17:00 |
| 22 | Klaksvik, Insulele Faroe | 07:00 | 17:00 |
| 23 | Pe mare | ||
| 24 | Heimaey, Islanda | 07:00 | 11:00 |
| 25 | Reykjavik, Islanda | 07:00 | 17:00 |
| 26 | Isafjordur, Islanda | 08:00 | 18:00 |
| 27 | Pe mare | ||
| 28 | Jan Mayen, Norvegia | 07:00 | 17:00 |
| 29 | Pe mare | ||
| 30 | Longyearbyen, Spitsbergen, Norvegia | 10:00 | 19:00 |
| 31 | Navigare pe fluviul Amazon | 07:00 | 17:00 |
| 32 | Pe mare | 07:00 | 17:00 |
| 33 | Amazon river | 07:00 | 17:00 |
| 34 | Amazon river | 07:00 | 17:00 |
| 35 | Amazon river | 07:00 | 17:00 |
| 36 | Amazon river | 07:00 | 17:00 |
| 37 | Pe mare | ||
| 38 | Pe mare | ||
| 39 | Siglufjordur, Islanda | 08:00 | 18:00 |
| 40 | Patreksfjordhur, Islanda | 08:00 | 18:00 |
| 41 | Reykjavik, Islanda | 07:00 |
