Croaziera 2028 - Mediterana (Belfast, Irlanda de Nord) - Seabourn - Seabourn Pursuit - 40 nopti
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
| Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
| 1 | Belfast, Irlanda de Nord | 17:00 | |
| 2 | Calf of Man, Isle of Man, United Kingdom | 07:00 | 12:00 |
| 2 | Isle Of Man, Anglia | 14:00 | 20:00 |
| 3 | Rothesay, Isle Of Bute, Scotland, United Kingdom | 07:00 | 17:00 |
| 4 | Pe mare | 10:00 | 12:00 |
| 4 | St. Kilda, UK | 13:00 | 18:00 |
| 5 | Eigg | 07:00 | 12:00 |
| 6 | Fair Isle, Scotia | 07:00 | 12:00 |
| 6 | Lerwick, Insulele Shetland, Scotia | 19:00 | |
| 7 | Lerwick, Insulele Shetland, Scotia | 15:00 | |
| 7 | Isle of Noss, Shetla | 16:00 | 22:00 |
| 8 | Tvoroyri | 14:00 | 20:00 |
| 9 | Torshavn, Insulele Faroe | 07:00 | 17:00 |
| 10 | Klaksvik, Insulele Faroe | 07:00 | 17:00 |
| 11 | Pe mare | ||
| 12 | Heimaey, Islanda | 07:00 | 11:00 |
| 13 | Reykjavik, Islanda | 07:00 | 17:00 |
| 14 | Isafjordur, Islanda | 08:00 | 18:00 |
| 15 | Pe mare | ||
| 16 | Jan Mayen, Norvegia | 07:00 | 17:00 |
| 17 | Pe mare | ||
| 18 | Longyearbyen, Spitsbergen, Norvegia | 10:00 | 19:00 |
| 19 | Navigare pe fluviul Amazon | 07:00 | 17:00 |
| 20 | Pe mare | 07:00 | 17:00 |
| 21 | Amazon river | 07:00 | 17:00 |
| 22 | Amazon river | 07:00 | 17:00 |
| 23 | Amazon river | 07:00 | 17:00 |
| 24 | Amazon river | 07:00 | 17:00 |
| 25 | Pe mare | ||
| 26 | Pe mare | ||
| 27 | Siglufjordur, Islanda | 08:00 | 18:00 |
| 28 | Patreksfjordhur, Islanda | 08:00 | 18:00 |
| 29 | Reykjavik, Islanda | 07:00 | 17:00 |
| 30 | Insula Flatey, Islanda | 07:00 | 14:00 |
| 31 | Siglufjordur, Islanda | 08:00 | 18:00 |
| 32 | Husavik, Islanda | 08:00 | 18:00 |
| 33 | Grimsey, Islanda | 08:00 | 18:00 |
| 34 | Seydisfjordur, Islanda | 08:00 | 18:00 |
| 35 | Pe mare | ||
| 36 | Torshavn, Insulele Faroe | 07:00 | 17:00 |
| 37 | Klaksvik, Insulele Faroe | 07:00 | 17:00 |
| 38 | Tvoroyri | 07:00 | 17:00 |
| 39 | Pe mare | ||
| 40 | Heimaey, Islanda | 07:00 | 10:00 |
| 41 | Reykjavik, Islanda | 07:00 |
