Croaziera 2029 - Grand Voyage si Tematice (Los Angeles, CA) - Oceania Cruises - Oceania Aurelia - 181 nopti
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
| Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
| 1 | Los Angeles, CA | 07:00 | 17:00 |
| 2 | Pe mare | ||
| 3 | Pe mare | ||
| 4 | Cabo San Lucas, Mexic | 07:00 | 16:00 |
| 5 | Pe mare | ||
| 6 | Zihuatanejo, Mexic | 07:00 | 15:00 |
| 7 | Pe mare | ||
| 8 | Portul Quetzal, Guatemala | 11:00 | 19:00 |
| 9 | Puerto Corinto, Nicaragua | 11:00 | 19:00 |
| 10 | Pe mare | ||
| 11 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 17:00 |
| 12 | Pe mare | ||
| 13 | Pe mare | ||
| 14 | Manta, Ecuador | 07:00 | 17:00 |
| 15 | Pe mare | ||
| 16 | Salaverry, Peru | 07:00 | 16:00 |
| 17 | Lima (Callao), Peru | 10:00 | 19:00 |
| 18 | Pisco, Peru | 08:00 | 16:00 |
| 19 | Pe mare | ||
| 20 | Arica, Chile | 07:00 | 17:00 |
| 21 | Iquique, Chile | 07:00 | 16:00 |
| 22 | Pe mare | ||
| 23 | Coquimbo, Chile | 07:00 | 16:00 |
| 24 | Santiago (Valparaiso), Chile | 07:00 | 19:00 |
| 25 | Pe mare | ||
| 26 | Pe mare | ||
| 27 | Pe mare | ||
| 28 | Pe mare | ||
| 29 | Pe mare | ||
| 30 | Insula Pastelui, Chile | 08:00 | 16:00 |
| 31 | Pe mare | ||
| 32 | Pe mare | ||
| 33 | Pe mare | ||
| 34 | Pe mare | ||
| 35 | Pe mare | ||
| 36 | Fakarava, Arhipelagul Tuamotu, Polinezia Franceza | 10:00 | 19:00 |
| 37 | Rangiroa, Polinezia Franceza | 07:00 | 17:00 |
| 38 | Huahine, Polinezia Franceza | 10:00 | 20:00 |
| 39 | Bora Bora, Polinezia Franceza | 07:00 | 20:00 |
| 40 | Raiatea, Insulele Society, Polinezia Franceza | 07:00 | 20:00 |
| 41 | Moorea, Polinezia Franceza | 07:00 | 17:00 |
| 41 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 20:00 | |
| 42 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 20:00 | |
| 43 | Bora Bora, Polinezia Franceza | 09:00 | |
| 44 | Bora Bora, Polinezia Franceza | 14:00 | |
| 45 | Pe mare | ||
| 46 | Pe mare | ||
| 47 | Pago Pago, American Samoa | 10:00 | 18:00 |
| 48 | International Dateline | ||
| 49 | Apia, Samoa | 08:00 | 16:00 |
| 50 | Pe mare | ||
| 51 | Suva, Fiji | 10:00 | 18:00 |
| 52 | Lautoka, Fiji | 08:00 | 18:00 |
| 53 | Pe mare | ||
| 54 | Insula Mystery, Vanuatu | 07:00 | 16:00 |
| 55 | Noumea, Noua Caledonie | 10:00 | 20:00 |
| 56 | Pe mare | ||
| 57 | Pe mare | ||
| 58 | Bay of Islands, Noua Zeelanda | 09:00 | 18:00 |
| 59 | Auckland, Noua Zeelanda | 07:00 | 19:00 |
| 60 | Tauranga, Noua Zeelanda | 08:00 | 17:30 |
| 61 | Gisborne, Noua Zeelanda | 09:00 | 18:00 |
| 62 | Napier, Noua Zeelanda | 07:00 | 16:00 |
| 63 | Wellington, Noua Zeelanda | 08:00 | 16:00 |
| 64 | Christchurch (Lyttelton), Noua Zeelanda | 07:00 | 16:00 |
| 65 | Dunedin (Port Chalmers), Noua Zeelanda | 07:00 | 16:00 |
| 66 | Pe mare | ||
| 67 | Pe mare | ||
| 68 | Pe mare | ||
| 69 | Sydney, Australia | 08:00 | |
| 70 | Sydney, Australia | 17:00 | |
| 71 | Pe mare | ||
| 72 | Melbourne, Australia | 09:00 | 19:00 |
| 73 | Pe mare | ||
| 74 | Adelaide, Australia | 07:00 | 17:00 |
| 75 | Pe mare | ||
| 76 | Pe mare | ||
| 77 | Albany, Australia | 08:00 | 16:00 |
| 78 | Busselton, Australia | 11:00 | 20:00 |
| 79 | Fremantle, Australia | 07:00 | 17:00 |
| 80 | Pe mare | ||
| 81 | Pe mare | ||
| 82 | Pe mare | ||
| 83 | Pe mare | ||
| 84 | Komodo, Indonezia | 07:00 | 16:00 |
| 85 | Benoa, Bali, Indonezia | 11:00 | |
| 86 | Benoa, Bali, Indonezia | 17:00 | |
| 87 | Lombok, Indonezia | 07:00 | 19:00 |
| 88 | Celukan Bawang, Bali, Indonezia | 07:00 | 16:00 |
| 89 | Surabaya, Indonezia | 08:00 | 16:00 |
| 90 | Semarang, Indonezia | 07:00 | 17:00 |
| 91 | Jakarta, Indonezia | 11:00 | 20:00 |
| 92 | Pe mare | ||
| 93 | Pe mare | ||
| 94 | Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaezia | 07:00 | 16:00 |
| 95 | Penang, Malaezia | 07:00 | 17:00 |
| 96 | Pe mare | ||
| 97 | Singapore | 07:00 | |
| 98 | Singapore | 17:00 | |
| 99 | Pe mare | ||
| 100 | Phuket, Thailanda | 07:00 | |
| 101 | Phuket, Thailanda | 16:00 | |
| 102 | Pe mare | ||
| 103 | Pe mare | ||
| 104 | Hambantota, Sri Lanka | 09:00 | 19:00 |
| 105 | Pe mare | ||
| 106 | Male, Maldive | 07:00 | 19:00 |
| 107 | International Dateline | ||
| 108 | Pe mare | ||
| 109 | Bombay (Mumbai), India | 05:00 | |
| 110 | Bombay (Mumbai), India | 16:00 | |
| 111 | Pe mare | ||
| 112 | Pe mare | ||
| 113 | Dubai, Emiratele Arabe Unite | 15:00 | |
| 114 | Dubai, Emiratele Arabe Unite | 16:00 | |
| 115 | Doha, Qatar | 07:00 | 17:00 |
| 116 | Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite | 07:00 | 16:00 |
| 117 | Pe mare | ||
| 118 | Pe mare | ||
| 119 | Salalah, Oman | 09:00 | 18:00 |
| 120 | Pe mare | ||
| 121 | Pe mare | ||
| 122 | Pe mare | ||
| 123 | Jeddah, Arabia Saudita | 08:00 | 22:00 |
| 124 | Pe mare | ||
| 125 | Luxor (Safaga), Egipt | 08:00 | |
| 126 | Luxor (Safaga), Egipt | 18:00 | |
| 127 | Aqaba, Iordania | 08:00 | 23:00 |
| 128 | Sharm-El-Sheikh, Egipt | 08:00 | 19:00 |
| 129 | Pe mare | ||
| 130 | Pe mare | ||
| 131 | Haifa, Israel | 06:00 | |
| 132 | Haifa, Israel | 23:00 | |
| 133 | Limassol, Cipru | 11:00 | 18:00 |
| 134 | Pe mare | ||
| 135 | Ephesus / Kusadasi, Turcia | 07:00 | 16:00 |
| 136 | Atena (Piraeus), Grecia | 05:00 | 17:00 |
| 137 | Olympia (Katakolon), Grecia | 10:00 | 20:00 |
| 138 | Igoumenitsa, Grecia | 09:00 | 18:00 |
| 139 | Kotor, Muntenegru | 10:00 | 19:00 |
| 140 | Pe mare | ||
| 141 | Pe mare | ||
| 142 | Zadar, Croatia | 10:00 | 18:00 |
| 143 | Dubrovnik, Croatia | 11:00 | 19:00 |
| 144 | Pe mare | ||
| 145 | Napoli, Italia | 07:00 | 18:00 |
| 146 | Roma (Civitavecchia), Italia | 07:00 | 19:00 |
| 147 | Pe mare | ||
| 148 | Barcelona, Spania | 07:00 | 17:00 |
| 149 | Valencia, Spania | 08:00 | 18:00 |
| 150 | Ibiza, Spania | 08:00 | 18:00 |
| 151 | Alicante, Spania | 08:00 | 18:00 |
| 152 | Pe mare | ||
| 153 | Malaga, Spania | 07:00 | 22:00 |
| 154 | Gibraltar, Teritoriu Englez | 08:00 | 16:00 |
| 155 | Seville | 07:00 | |
| 156 | Seville | 17:00 | |
| 157 | Portimao, Portugalia | 08:00 | 18:00 |
| 158 | Lisabona, Portugalia | 07:00 | 17:00 |
| 159 | Oporto | 07:00 | 16:00 |
| 160 | La Coruna, Spania | 09:00 | 19:00 |
| 161 | Pe mare | ||
| 162 | Bordeaux, Franta | 07:00 | |
| 163 | Bordeaux, Franta | 19:00 | |
| 164 | La Rochelle, Franta | 07:00 | 19:00 |
| 165 | Pe mare | ||
| 166 | St. Helier, Jersey, Ins. Channel | 07:00 | 16:00 |
| 167 | Le Havre, Franta | 07:00 | 20:00 |
| 168 | Southampton, Anglia | 07:00 | 17:00 |
| 169 | Pe mare | ||
| 170 | Dublin, Irlanda | 07:00 | 17:00 |
| 171 | Glasgow (Greenock), Scotia | 07:00 | 17:00 |
| 172 | Belfast, Irlanda de Nord | 07:00 | 16:00 |
| 173 | Pe mare | ||
| 174 | Pe mare | ||
| 175 | Pe mare | ||
| 176 | Pe mare | ||
| 177 | St. John's, Newfoundland, Canada | 11:00 | 19:00 |
| 178 | Pe mare | ||
| 179 | Sydney, Nova Scotia | 07:00 | 16:00 |
| 180 | Halifax, Canada | 09:00 | 17:00 |
| 181 | Pe mare | ||
| 182 | New York (Brooklyn), NY | 07:00 |
