Croaziera 2027 - Asia (Orientul Indepartat) (Tokyo (Yokohama), Japonia) - Seabourn - Seabourn Encore - 35 nopti
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
| Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
| 1 | Tokyo (Yokohama), Japonia | 19:00 | |
| 2 | Hitachinaka, Japonia | 09:00 | 19:00 |
| 3 | Ishinomaki, Japonia | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Miyako, Japonia | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Hakodate, Japonia | 07:30 | 17:00 |
| 6 | Kushiro, Japonia | 10:00 | 18:00 |
| 7 | Pe mare | ||
| 8 | International Dateline | ||
| 9 | Pe mare | ||
| 10 | Pe mare | ||
| 11 | Pe mare | ||
| 12 | Pe mare | ||
| 13 | Pe mare | ||
| 14 | Pe mare | ||
| 15 | Kodiak, AK | 08:00 | 17:00 |
| 16 | Pe mare | ||
| 17 | Glacier Bay, AK | 07:00 | 16:00 |
| 18 | Sitka, AK | 07:00 | 16:00 |
| 19 | Ketchikan, Alaska | 10:00 | 20:00 |
| 20 | Prince Rupert, Canada | 08:00 | 18:00 |
| 21 | Navigare in Pasajul Interior | ||
| 21 | Seymour Narrows, ape internationale | ||
| 22 | Vancouver, Canada | 07:00 | 17:00 |
| 22 | Seymour Narrows, ape internationale | ||
| 23 | Queen Charlotte Sound | ||
| 24 | Ketchikan, Alaska | 07:00 | 15:00 |
| 24 | Snow Pass | ||
| 24 | Decision Passage | ||
| 25 | Sitka, AK | 08:00 | 17:00 |
| 26 | Glacier Bay, AK | 07:00 | 16:00 |
| 27 | Insulele Inian, Alaska | 05:30 | 12:30 |
| 27 | Icy Strait Point, AK | 16:00 | 20:00 |
| 28 | Haines, AK | 06:00 | 18:00 |
| 28 | Canalul Lynn | ||
| 29 | Juneau, Alaska | 07:00 | 21:00 |
| 30 | Glacier Bay, AK | 07:00 | 16:00 |
| 30 | Chatham Strait | ||
| 31 | Decision Passage | ||
| 31 | Wrangell, AK | 10:00 | 19:00 |
| 31 | Stikine Strait | ||
| 32 | Behm Canal | ||
| 32 | Rudyerd Bay, Misty Fjords, Alaska | 08:00 | 18:00 |
| 32 | Misty Fjord (Cruising) | ||
| 33 | Prince Rupert, Canada | 08:00 | 23:00 |
| 34 | Canalul Grenville | ||
| 34 | Whale Passage | 10:00 | 14:00 |
| 34 | Princess Royal Channel | ||
| 35 | Alert Bay, British Columbia, Canada | 06:00 | 16:00 |
| 35 | Stramtoarea Johnstone, Canada | ||
| 35 | Seymour Narrows, ape internationale | ||
| 36 | Vancouver, Canada | 07:00 |
