Croaziera 2028 - Grand Voyage si Tematice (Fort Lauderdale, Florida) - Holland America Line - Volendam - 129 nopti
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
| Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
| 1 | Fort Lauderdale, Florida | 23:00 | |
| 2 | Pe mare | ||
| 3 | Pe mare | ||
| 4 | Pe mare | ||
| 5 | Bridgetown, Barbados | 08:00 | 17:00 |
| 6 | Pe mare | ||
| 7 | Insula Devils, Guiana Franceza | 12:00 | 18:00 |
| 8 | Crossing The Equator | ||
| 9 | Belem, Brazilia | 08:00 | 17:00 |
| 10 | Pe mare | ||
| 11 | Pe mare | ||
| 12 | Recife, Brazilia | 08:00 | 17:00 |
| 13 | Pe mare | ||
| 14 | Pe mare | ||
| 15 | Rio de Janeiro, Brazilia | 08:00 | |
| 16 | Rio de Janeiro, Brazilia | 17:00 | |
| 17 | Pe mare | ||
| 18 | Pe mare | ||
| 19 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 17:00 |
| 20 | Buenos Aires, Argentina | 07:00 | 23:59 |
| 21 | Pe mare | ||
| 22 | Pe mare | ||
| 23 | Pe mare | ||
| 24 | Portul Stanley, Insulele Falkland | 08:00 | 17:00 |
| 25 | Pe mare | ||
| 26 | Antarctic Experience | 08:00 | 18:00 |
| 27 | Antarctic Experience | 08:00 | 18:00 |
| 28 | Antarctic Experience | 08:00 | 18:00 |
| 29 | Antarctic Experience | 08:00 | 18:00 |
| 30 | Pe mare | ||
| 31 | Pasajul Drake | ||
| 32 | Ushuaia, Argentina | 07:00 | 14:00 |
| 32 | Ghetarul Alley | ||
| 32 | Canalul Beagle | ||
| 33 | Punta Arenas, Chile | 10:00 | 20:00 |
| 33 | Stramtoarea Magellan | ||
| 34 | Canal Sarmiento | ||
| 34 | Ghetarul Amalia, Canalul Sarmiento | ||
| 35 | Chilean Fjords | ||
| 36 | Puerto Montt, Chile | 08:00 | 17:00 |
| 37 | Pe mare | ||
| 38 | Santiago (San Antonio), Chile | 07:00 | 17:00 |
| 39 | Pe mare | ||
| 40 | Pe mare | ||
| 41 | Pe mare | ||
| 42 | Pe mare | ||
| 43 | Insula Pastelui, Chile | 08:00 | 18:00 |
| 44 | Pe mare | ||
| 45 | Pe mare | ||
| 46 | Pe mare | 08:00 | 12:00 |
| 47 | Pe mare | ||
| 48 | Pe mare | ||
| 49 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 21:00 | |
| 49 | Bahia D'Opunoha | 08:00 | 17:00 |
| 50 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 18:00 | |
| 51 | Bora Bora, Polinezia Franceza | 08:00 | 17:00 |
| 52 | Pe mare | ||
| 53 | Pe mare | ||
| 54 | International Dateline | ||
| 56 | Pe mare | ||
| 57 | Pe mare | ||
| 58 | Auckland, Noua Zeelanda | 07:00 | |
| 59 | Auckland, Noua Zeelanda | 18:00 | |
| 60 | Tauranga, Noua Zeelanda | 06:30 | 17:30 |
| 61 | Pe mare | ||
| 62 | Wellington, Noua Zeelanda | 08:00 | 17:00 |
| 63 | Christchurch (Lyttelton), Noua Zeelanda | 07:30 | 18:00 |
| 64 | Picton, Noua Zeelanda | 08:00 | 17:00 |
| 65 | New Plymouth, New Zealand | 07:00 | 15:00 |
| 66 | Pe mare | ||
| 67 | Pe mare | ||
| 68 | Sydney, Australia | 07:00 | |
| 69 | Sydney, Australia | 18:00 | |
| 70 | Pe mare | ||
| 71 | Brisbane, Australia | 08:00 | 17:00 |
| 72 | Pe mare | ||
| 73 | Townsville, Australia | 10:00 | 19:00 |
| 74 | Cairns, Australia | 08:00 | 18:00 |
| 75 | Pe mare | ||
| 76 | Torr (Scenic Cruising) | ||
| 77 | Pe mare | ||
| 78 | Darwin, Australia | 08:00 | 21:00 |
| 79 | Pe mare | ||
| 80 | Pe mare | ||
| 81 | Komodo, Indonezia | 07:00 | 14:00 |
| 82 | Benoa, Bali, Indonezia | 07:00 | 19:00 |
| 83 | Crossing The Equator | ||
| 84 | Pe mare | ||
| 85 | Singapore | 07:00 | |
| 86 | Singapore | 18:00 | |
| 87 | Pe mare | ||
| 88 | Phuket, Thailanda | 07:00 | 16:00 |
| 89 | Pe mare | ||
| 90 | Pe mare | ||
| 91 | Colombo, Sri Lanka | 08:00 | 23:00 |
| 92 | Pe mare | ||
| 93 | Male, Maldive | 08:00 | 17:00 |
| 94 | Pe mare | ||
| 95 | Pe mare | ||
| 96 | Pe mare | ||
| 97 | Pe mare | ||
| 98 | Port Louis, Mauritius | 08:00 | 18:00 |
| 99 | La Possession, Insulele Reunion | 08:00 | 18:00 |
| 100 | Pe mare | ||
| 101 | Pe mare | ||
| 102 | Pe mare | ||
| 103 | Pe mare | ||
| 104 | Port Elizabeth, St. Vincent & Grenadine | 08:00 | 21:00 |
| 105 | Pe mare | ||
| 106 | Cape Town, Africa de Sud | 07:00 | |
| 107 | Cape Town, Africa de Sud | ||
| 108 | Cape Town, Africa de Sud | 23:59 | |
| 109 | Pe mare | ||
| 110 | Luderitz, Namibia | 08:00 | 17:00 |
| 111 | Golful Walvis, Namibia | 08:00 | 20:00 |
| 112 | Pe mare | ||
| 113 | Pe mare | ||
| 114 | Pe mare | ||
| 115 | Crossing The Equator | ||
| 116 | Takoradi, Ghana | 08:00 | 17:00 |
| 117 | Abidjan, Coasta de Fildes | 08:00 | 17:00 |
| 118 | Pe mare | ||
| 119 | Pe mare | ||
| 120 | Pe mare | ||
| 121 | Praia, Ilha de Santiago, Capul Verde | 08:00 | 17:00 |
| 122 | Mindelo, Capul Verde | 08:00 | 17:00 |
| 123 | Pe mare | ||
| 124 | Pe mare | ||
| 125 | Pe mare | ||
| 126 | Pe mare | ||
| 127 | Pe mare | ||
| 128 | San Juan, Puerto Rico | 08:00 | 17:00 |
| 129 | Pe mare | ||
| 130 | Pe mare | ||
| 131 | Fort Lauderdale, Florida | 07:00 |
